2019年度 国立大学合格実績
☆富山育英予備校・育英予備校金沢に在籍する高卒本科生のみの実績。現役生、講習生は含まれておりません。
東京大学 | 12名 | ||
---|---|---|---|
文科一類 | 2名 | 文科二類 | 1名 |
文科三類 | 3名 | 理科一類 | 4名 |
理科二類 | 1名 | 理科三類 | 1名 |
京都大学 | 3名 | ||
---|---|---|---|
法 | 1名 | 経済 | 1名 |
薬 | 1名 |
大阪大学 | 13名 | ||
---|---|---|---|
外国語 | 1名 | 法 | 2名 |
経済 | 1名 | 人間科 | 1名 |
保健/放射線 | 1名 | 工 | 5名 |
基礎工 | 2名 |
一橋大学 | 1名 |
---|
北海道大学 | 5名 |
---|
東北大学 | 4名 |
---|
名古屋大学 | 5名 |
---|
神戸大学 | 2名 |
---|
金沢大学 | 41名 | ||
---|---|---|---|
人文 | 4名 | 法 | 5名 |
経済 | 1名 | 地域創造 | 2名 |
学校教育 | 4名 | 地球社会基盤 | 3名 |
機械・フロ・電子 | 1名 | 医 | 10名 |
薬・創薬科 | 1名 | 保健 | 6名 |
後期理系一括 | 4名 |
富山大学 | 62名 | ||
---|---|---|---|
人文 | 4名 | 経済 | 6名 |
人間発達科 | 7名 | 理 | 9名 |
工 | 6名 | 都市デザイン | 5名 |
医(医) | 14名 | 医(看護) | 5名 |
薬 | 4名 | 芸術文化 | 2名 |
北見工業大学 | 1名 |
---|
北海道教育大学 | 1名 |
---|
宮城教育大学 | 1名 |
---|
山形大学 | 1名 |
---|
茨城大学 | 1名 |
---|
筑波大学 | 5名 |
---|
群馬大学 | 2名 |
---|
埼玉大学 | 4名 |
---|
千葉大学 | 2名 |
---|
お茶の水女子大学 | 1名 |
---|
東京医科歯科大学 | 2名 |
---|
東京農工大学 | 1名 |
---|
横浜国立大学 | 1名 |
---|
新潟大学 | 11名 |
---|
山梨大学 | 1名 |
---|
信州大学 | 5名 |
---|
福井大学 | 3名 |
---|
岐阜大学 | 5名 |
---|
静岡大学 | 4名 |
---|
愛知教育大学 | 1名 |
---|
奈良女子大学 | 3名 |
---|
鳥取大学 | 1名 |
---|
広島大学 | 2名 |
---|
山口大学 | 1名 |
---|
香川大学 | 1名 |
---|
鳴門教育大学 | 1名 |
---|
琉球大学 | 1名 |
---|
高崎経済大学 | 4名 |
---|
都留文科大学 | 1名 |
---|
公立諏訪東京理科大学 | 1名 |
---|
長野大学 | 4名 |
---|
長野県立大学 | 1名 |
---|
富山県立大学 | 6名 |
---|
石川県立大学 | 1名 |
---|
石川県立看護大学 | 1名 |
---|
公立小松大学 | 2名 |
---|
福井県立大学 | 2名 |
---|
敦賀市立看護大学 | 1名 |
---|
岐阜薬科大学 | 1名 |
---|
静岡県立大学 | 1名 |
---|
愛知県立芸術大学 | 1名 |
---|
京都府立医科大学 | 1名 |
---|
大阪市立大学 | 2名 |
---|
大阪府立大学 | 3名 |
---|
神戸外国語大学 | 1名 |
---|
鳥取環境大学 | 1名 |
---|
北九州市立大学 | 1名 |
---|
2019年度 私立大学合格実績
☆富山育英予備校・育英予備校金沢に在籍する高卒本科生のみの実績。現役生、講習生は含まれておりません。
早稲田大学 | 28名 |
---|
慶應義塾大学 | 20名 |
---|
東京理科大学 | 23名 |
---|
明治大学 | 22名 |
---|
青山学院大学 | 2名 |
---|
立教大学 | 5名 |
---|
法政大学 | 15名 |
---|
中央大学 | 27名 |
---|
同志社大学 | 26名 |
---|
立命館大学 | 81名 |
---|
関西大学 | 24名 |
---|
関西学院大学 | 18名 |
---|
慶應義塾大学(医) | 1名 |
---|
東北医科薬科大学(医) | 2名 |
---|
自治医科大学(医) | 2名 |
---|
埼玉医科大学(医) | 1名 |
---|
東京女子医科大学(医) | 2名 |
---|
北里大学(医) | 2名 |
---|
金沢医科大学(医) | 3名 |
---|
藤田医科大学(医) | 1名 |
---|
関西医科大学(医) | 1名 |
---|
津田塾大学 | 3名 |
---|
成蹊大学 | 2名 |
---|
明治学院大学 | 1名 |
---|
日本大学 | 20名 |
---|
東洋大学 | 17名 |
---|
駒澤大学 | 5名 |
---|
専修大学 | 7名 |
---|
芝浦工業大学 | 4名 |
---|
東京農業大学 | 10名 |
---|
東海大学 | 20名 |
---|
帝京大学 | 3名 |
---|
文教大学 | 6名 |
---|
神奈川大学 | 7名 |
---|
豊田工業大学 | 4名 |
---|
南山大学 | 4名 |
---|
名城大学 | 8名 |
---|
近畿大学 | 38名 |
---|
京都産業大学 | 23名 |
---|
龍谷大学 | 9名 |
---|
甲南大学 | 3名 |
---|
大妻女子大学 | 1名 |
---|
東京女子大学 | 5名 |
---|
日本女子大学 | 2名 |
---|
白百合女子大学 | 2名 |
---|
京都女子大学 | 7名 |
---|
同志社女子大学 | 6名 |
---|
金沢工業大学 | 59名 |
---|
金沢星稜大学 | 26名 |
---|
金沢学院大学 | 16名 |
---|
北陸大学 | 14名 |
---|
その他多数合格!!
大学校
防衛医科大学校 | 5名 | ||
---|---|---|---|
医 | 4名 | 看護 | 1名 |
防衛大学校 | 2名 |
---|
気象大学校 | 1名 |
---|
水産大学校 | 1名 |
---|